Read-only monitoring. NodeAlert never holds operator keys, signs or sends transactions. Not staking or rewards advice.
Network: mainnet · Last run: 2026-10-23T13:22:02.556Z · status.json
| Check | Target | Status | Detail |
|---|---|---|---|
| uptime | public RPC (mainnet) | ok | head 108641393, 13s old |
| penalty | example-mn-1 (xdc2f6802e8379d06cac135e9296f0b5b4132da1bd4) | ok | not penalized at block 108641393 (role: masternode) |
| signing | example-mn-1 (xdc2f6802e8379d06cac135e9296f0b5b4132da1bd4) | ok | last produced block 108641359, 34 blocks ago (limit 216); 0 missed round(s) this epoch (limit 3); approximate (no vote-sig decoding) |
| penalty | example-penalized (xdc1a1a8229e4a2fa06f73a564092976ba2dfe6aab8) | penalized | in XDPoS penalty list at block 108641393 |
| signing | example-penalized (xdc1a1a8229e4a2fa06f73a564092976ba2dfe6aab8) | not-in-signer-set | not in current masternode set at block 108641393 (role: penalized) |
Signing lag is approximate: blocks since the last produced block plus missed rounds this epoch; vote (QC) signatures are not decoded. Fork readiness compares against a curated minimum version per hard fork; newer patch releases are listed as info only.