Unaudited templates, testnet/fork/local only. Not an audit, not investment advice. VRF code under src/experimental/ is experimental and unsupported.
These proxies are on XDC mainnet (chainId 50). Plugin runs feeds on Apothem (51), but they are unlisted and less reliable: most of them stopped updating on 21 Oct 2026. Treat them as best-effort test data and check updatedAt from latestRoundData; for reliable tests use a mainnet fork or a mock. Ten of these addresses hold unrelated contracts on Apothem, so eth_getCode there is not a valid "is it deployed?" check.
Fresh or stale: FeedPlumb uses one rule everywhere: a feed is stale when its last update is older than 1.5 × its heartbeat (assumed heartbeat column; staleAfterS in feeds.json). The default max staleness column is the separate revert cutoff that PluginOracleAdapter enforces on-chain; it is looser for feeds that pause at weekends.
A pair BASE/QUOTE reports the price of 1 BASE in QUOTE units, scaled by decimals(); pairs named USD/X are inverted. The same list is published as data: feeds.json (CORS-enabled), with decimals, raw description(), owner and aggregator per proxy.
Status at build:Freshupdated within 1.5 × its heartbeatStaleolder than thatRevertingthe read reverts
| Pair | Status at build | Last update (age at build) | Assumed heartbeat | Max observed gap | Default max staleness | Decimals | Owner | description() | Proxy (XDC mainnet) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL/USD | Fresh | 11 h 49 min42551 s | 24 h86400 s | 13 h 13 min47578 s | 3 d259200 s | 16 | 0x1A6c…d534 | AAPL/USD | 0xd73aDd20E3905410B3817725CCabbE639B75B7Cc | market hours/weekend-aware |
| ADA/USDT | Fresh | 2 min94 s | 30 min1800 s | 30 min1801 s | 1 h3600 s | 16 | 0x1A6c…d534 | ADA/USDT | 0x7bcC300260bd987f894cDc335c0A6C739b3277a6 | — |
| AED/USD | Fresh | 11 h 46 min42372 s | 24 h86400 s | 13 h 10 min47398 s | 3 d259200 s | 16 | 0x1A6c…d534 | AED/USD | 0x5aa2512BeA2484DF66c696b425a172a83DA53053 | market hours/weekend-aware |
| ALGO/USDT | Fresh | 24 min1447 s | 30 min1800 s | 2 h 31 min9051 s | 4 h14400 s | 16 | 0x1A6c…d534 | ALGO/USDT | 0x164B762AB770E93eb923451125C18fd2E7f41427 | heartbeat not met |
| AMZN/USD | Fresh | 11 h 45 min42312 s | 24 h86400 s | 13 h 9 min47338 s | 3 d259200 s | 16 | 0x1A6c…d534 | AMZN/USD | 0x3aEcCc934Ed6c437E25177e9aEaa84fCE94Af788 | market hours/weekend-aware |
| APT/USDT | Fresh | 12 min727 s | 30 min1800 s | 30 min1797 s | 1 h3600 s | 16 | 0x1A6c…d534 | APT/USDT | 0x1Fb848CD419E08b0d9e02C51c95fb4173842c9c2 | — |
| ARB/USDT | Fresh | 14 min833 s | 30 min1800 s | 31 min1839 s | 1 h3600 s | 16 | 0x1A6c…d534 | ARB/USDT | 0x9c1A11c97F2EE69e02Fe2DDC2cfD6eA15eD0c4d0 | — |
| ATOM/USDT | Fresh | 7 min391 s | 30 min1800 s | 1 h 2 min3696 s | 2 h7200 s | 16 | 0x1A6c…d534 | ATOM/USDT | 0x2d5637324E912d0C008348D7C9fB6fEF9BEF9Ab2 | heartbeat not met |
| AUD/USD | Fresh | 11 h 47 min42432 s | 24 h86400 s | 13 h 11 min47458 s | 3 d259200 s | 16 | 0x1A6c…d534 | AUD/USD | 0x5fc7Dbb51daD5b0b0673b202D85A3477CC8a9352 | market hours/weekend-aware |
| AVAX/USDT | Fresh | 2 min94 s | 30 min1800 s | 30 min1801 s | 1 h3600 s | 16 | 0x1A6c…d534 | AVAX/USDT | 0xF4f4b0cEDeE600610bC363730835877f5B8BF6D9 | — |
| BCH/USDT | Fresh | 13 min785 s | 30 min1800 s | 16 min940 s | 1 h3600 s | 16 | 0x1A6c…d534 | BCH/USDT | 0x20Da0279B3BfC655eAc700Cc2aF3EC06Ecb1F657 | — |
| BNB/USDT | Fresh | 1 min80 s | 30 min1800 s | 12 min699 s | 1 h3600 s | 16 | 0x1A6c…d534 | BNB/USD (differs from the pair name) | 0xE38632D9358Ad592c6F4c861d313E0e673739Aa6 | on-chain description() says BNB/USDquote currency pending confirmation from Plugin |
| CAD/USD | Fresh | 11 h 43 min42192 s | 24 h86400 s | 13 h 7 min47218 s | 3 d259200 s | 16 | 0x1A6c…d534 | CAD/USD | 0x2d367A668892Ba4D331D94bA4e3D614333cAA5b0 | market hours/weekend-aware |
| CAKE/USDT | Fresh | 13 min765 s | 30 min1800 s | 49 min2946 s | 2 h7200 s | 16 | 0x1A6c…d534 | CAKE/USDT | 0xfc193eE29d38B64FE8D0b56909536DfEee358787 | heartbeat not met |
| CGO/USDT | Fresh | 1 min66 s | 30 min1800 s | 15 min904 s | 1 h3600 s | 16 | 0x1A6c…d534 | CGO/USDT | 0xf048DD8CF78504842ADe9af2b5b4c809DCDE819C | — |
| CHF/USD | Fresh | 11 h 40 min42012 s | 24 h86400 s | 13 h 3 min47000 s | 3 d259200 s | 16 | 0x1A6c…d534 | CHF/USD | 0x57b8b03EaAd46C6E2e88dec6d1B6AE119621679f | market hours/weekend-aware |
| DOGE/USDT | Stale | 5 h 31 min19857 s | 30 min1800 s | 3 h 4 min11011 s | 5 h18000 s | 16 | 0x1A6c…d534 | DOGE/USD (differs from the pair name) | 0xA5FA74bC1214Bb7723382F0CdAe12E7998a8DA47 | heartbeat not meton-chain description() says DOGE/USDquote currency pending confirmation from Plugin |
| DOT/USDT | Fresh | 20 min1220 s | 30 min1800 s | 27 min1592 s | 1 h3600 s | 16 | 0x1A6c…d534 | DOT/USDT | 0x3Dc6486dCb66B0e5327F61683AA00C5946E7452f | — |
| EEG/USDC | Fresh | 3 min177 s | 30 min1800 s | 15 min929 s | 1 h3600 s | 16 | 0x1A6c…d534 | EEG/USDC | 0xcDE0E8cc2f570E50EFD5Ec0A29bAEcF55647Ea28 | — |
| EEG/USDT | Fresh | 3 min177 s | 30 min1800 s | 15 min929 s | 1 h3600 s | 16 | 0x1A6c…d534 | EEG/USDT | 0xE61d90CD7F793C8C82BBaae07AcFFEf7105CA58F | — |
| ETH/USDT | Fresh | 21 min1280 s | 30 min1800 s | 33 min1962 s | 1 h3600 s | 16 | 0x1A6c…d534 | ETH/USDT | 0x4185C93486C9774F98B60a0Cae50794dE75D9931 | — |
| EUR/USD | Fresh | 11 h 49 min42551 s | 24 h86400 s | 13 h 13 min47578 s | 3 d259200 s | 16 | 0x1A6c…d534 | EUR/USD | 0xc3AEf7663a6022561FfdD84aCAA41572B049E717 | market hours/weekend-aware |
| FXD/USD | Fresh | 4 min235 s | 30 min1800 s | 10 min609 s | 1 h3600 s | 16 | 0x1A6c…d534 | FXD/USD | 0x1e7e8DB5eC38392f92F92E11c628B7aC80FeBb8a | — |
| GBP/USD | Fresh | 11 h 48 min42492 s | 24 h86400 s | 13 h 12 min47518 s | 3 d259200 s | 16 | 0x1A6c…d534 | GBP/USD | 0xA27596F3233ab3434876C1Fb3b859BF9C32c4Fa9 | market hours/weekend-aware |
| GOOG/USD | Fresh | 11 h 44 min42251 s | 24 h86400 s | 13 h 8 min47278 s | 3 d259200 s | 16 | 0x1A6c…d534 | GOOG/USD | 0x1D1B3de8d10D1c130Fe39018Fc0460998D206c3f | market hours/weekend-aware |
| INR/USD | Fresh | 11 h 44 min42251 s | 24 h86400 s | 13 h 8 min47278 s | 3 d259200 s | 16 | 0x1A6c…d534 | INR/USD | 0xA76083dAa80B8cC807757bCeC7d18d52322810Cb | market hours/weekend-aware |
| JPY/USD | Fresh | 11 h 45 min42312 s | 24 h86400 s | 13 h 9 min47338 s | 3 d259200 s | 16 | 0x1A6c…d534 | JPY/USD | 0x4d54b8f5fFb55503BA4026eaD218EdFE7a22Bc9B | market hours/weekend-aware |
| LTC/USDT | Fresh | 3 min175 s | 30 min1800 s | 23 min1361 s | 1 h3600 s | 16 | 0x1A6c…d534 | LTC/USDT | 0xd605CCdA87b48A5C57B7c45f4C04E03D3086c3ff | — |
| MSFT/USD | Fresh | 11 h 47 min42432 s | 24 h86400 s | 13 h 11 min47458 s | 3 d259200 s | 16 | 0x1A6c…d534 | MSFT/USD | 0xe644aE7B0BEd6ADCA9c086Cf6612Db072F38895c | market hours/weekend-aware |
| NEAR/USDT | Fresh | 52 s52 s | 30 min1800 s | 14 min868 s | 1 h3600 s | 16 | 0x1A6c…d534 | NEAR/USDT | 0x6F996A5dc3d6EbaFefD5ffd49eb37bB1166fb469 | — |
| NVDA/USD | Fresh | 11 h 48 min42492 s | 24 h86400 s | 13 h 12 min47518 s | 3 d259200 s | 16 | 0x1A6c…d534 | NVDA/USD | 0xEAa89d8b764fa04EF7dDd97b985bbccCBdFf75be | market hours/weekend-aware |
| NZD/USD | Fresh | 11 h 42 min42132 s | 24 h86400 s | 13 h 6 min47158 s | 3 d259200 s | 16 | 0x1A6c…d534 | NZD/USD | 0xc264d19093531Ab4a35624077d6269172803b7f3 | market hours/weekend-aware |
| OP/USDT | Fresh | 13 min765 s | 30 min1800 s | 22 min1338 s | 1 h3600 s | 16 | 0x1A6c…d534 | OP/USDT | 0xdcC6E7cB6268176A876aF786AFB0b38f90609aED | — |
| PLI/USDT | Fresh | 3 min171 s | 30 min1800 s | 20 min1216 s | 1 h3600 s | 16 | 0x1A6c…d534 | PLI/USDT | 0x2baa1AEfa06D58454c9c06C56436CdD5B7904248 | — |
| PLI/XDC | Fresh | 3 min185 s | 30 min1800 s | 20 min1200 s | 1 h3600 s | 16 | 0x1A6c…d534 | PLI/XDC | 0x6e1D11ece41608F30f9c8b8531D40d8F6A7Dc0fc | — |
| POL/USDT | Fresh | 24 min1445 s | 30 min1800 s | 1 h3611 s | 2 h7200 s | 16 | 0x434C…D0fD | POL/USDT | 0xe6e1D97CC9Dcc053507b7F10569F7D2A9559cC34 | heartbeat not met |
| PRFI/USD | Fresh | 40 min2425 s | 2 h7200 s | 1 h3614 s | 4 h14400 s | 16 | 0x1A6c…d534 | PRFI/USD | 0xe975C8361D7699C2D2bd20561109de62f22AF977 | — |
| ROB2SR01/USD | Fresh | 43 min2585 s | 24 h86400 s | 52 min3111 s | 3 d259200 s | 16 | 0x1A6c…d534 | ROB2SR01/USD | 0xfa3Af0782F4126c800E9Cc3338805398Aa942Ea9 | market hours/weekend-aware |
| SGD/USD | Fresh | 11 h 41 min42072 s | 24 h86400 s | 13 h 5 min47098 s | 3 d259200 s | 16 | 0x1A6c…d534 | SGD/USD | 0x4D58a57262dcD9607591f09cDFBA4133F5d58387 | market hours/weekend-aware |
| SOL/USDT | Fresh | 24 min1449 s | 30 min1800 s | 30 min1801 s | 1 h3600 s | 16 | 0x434C…D0fD | SOL/USDT | 0xe9381D4A52134579C1C84d98624CDA22728A43F0 | — |
| SUI/USDT | Fresh | 8 s8 s | 30 min1800 s | 9 min558 s | 1 h3600 s | 16 | 0x1A6c…d534 | SUI/USDT | 0x4e1b13e4f159020e68a56ff69b2D8F231AdAa859 | — |
| TRX/USDT | Fresh | 1 min66 s | 30 min1800 s | 36 min2155 s | 1 h3600 s | 16 | 0x1A6c…d534 | TRX/USDT | 0x5Ba5db953fb87598c117D24c84988Dd60c87Da61 | — |
| TSLA/USD | Fresh | 11 h 46 min42372 s | 24 h86400 s | 13 h 10 min47398 s | 3 d259200 s | 16 | 0x1A6c…d534 | TSLA/USD | 0x1b213AB205ddCC135aF1801DeA635d8d7056787a | market hours/weekend-aware |
| UNI/USDT | Fresh | 25 min1499 s | 30 min1800 s | 30 min1793 s | 1 h3600 s | 16 | 0x1A6c…d534 | UNI/USDT | 0x5bF45080d40e501FCD1849D9D3a729FAaF6Cc67d | — |
| USDC/USD | Fresh | 28 min1703 s | 30 min1800 s | 31 min1889 s | 1 h3600 s | 16 | 0x1A6c…d534 | USDC/USD | 0x1384E300f00641Cf617AC8B92c430B938eC8DC70 | — |
| USDT/USD | Fresh | 28 min1703 s | 30 min1800 s | 31 min1889 s | 1 h3600 s | 16 | 0x1A6c…d534 | USDT/USD | 0x5a792d09BAdeF90e599C13aff1552BF487Fe84B2 | — |
| UTCRD1SR01/USD | Fresh | 3 min177 s | 24 h86400 s | 30 min1828 s | 3 d259200 s | 16 | 0x1A6c…d534 | UTCRD1SR01/USD | 0x565F60e150E2eC733b71FDDd5AB433586Ff45bf2 | market hours/weekend-aware |
| XAG/USD | Fresh | 11 h 48 min42492 s | 24 h86400 s | 13 h 12 min47518 s | 3 d259200 s | 16 | 0x1A6c…d534 | XAG/USD | 0x69446A557d3238a5e5Fd33687aC5AcA6A03EEE97 | market hours/weekend-aware |
| XAU/USD | Fresh | 11 h 49 min42551 s | 24 h86400 s | 13 h 13 min47578 s | 3 d259200 s | 16 | 0x1A6c…d534 | XAU/USD | 0xBA3aCc8fb6cd7dF79Bc64d138fF5e89FeAe965A6 | market hours/weekend-aware |
| XDC/USD | Fresh | 29 min1712 s | 30 min1800 s | 15 min906 s | 1 h3600 s | 16 | 0x1A6c…d534 | XDC/USD | 0x06566BEcbc9aE692aA07460AEB0406fdfC86B3C3 | — |
| XDC/USDC | Fresh | 29 min1712 s | 30 min1800 s | 15 min910 s | 1 h3600 s | 16 | 0x1A6c…d534 | XDC/USDC | 0x0261911548dc291BDf6287e73DFf9B1BF8B08fE8 | — |
| XDC/USDT | Fresh | 3 min173 s | 30 min1800 s | 13 min809 s | 1 h3600 s | 16 | 0xcFb2…Da14 | 0xUSDT (differs from the pair name) | 0x896CC6fE8AD04dF9f481332606c445768e286076 | — |
| XPT/USD | Fresh | 11 h 47 min42432 s | 24 h86400 s | 13 h 11 min47458 s | 3 d259200 s | 16 | 0x1A6c…d534 | XPT/USD | 0xdfbC410b72e2Ef7f31218792a598E4eb46e13dDD | market hours/weekend-aware |
| XRP/USDT | Fresh | 22 min1341 s | 30 min1800 s | 30 min1803 s | 1 h3600 s | 16 | 0x434C…D0fD | XRP/USDT | 0x338A274062039e5212345f26674F9d373aa9798f | — |
| XSP/USDT | Fresh | 27 min1617 s | 30 min1800 s | 23 min1363 s | 1 h3600 s | 16 | 0x1A6c…d534 | XSP/USDT | 0x9cB96a2bAcB20De144e94004Aa8051C855616bCA | — |
| ZBLE1SR06/USD | Fresh | 24 h 46 min89133 s | 24 h86400 s | 6 h 24 min23039 s | 3 d259200 s | 16 | 0x1A6c…d534 | ZBLE1SR06/USD | 0x061716c481456F9b5878f37D44827a506CE99C11 | market hours/weekend-aware |
| ZEC/USDT | Fresh | 32 s32 s | 30 min1800 s | 20 min1213 s | 1 h3600 s | 16 | 0x1A6c…d534 | ZEC/USDT | 0x854E5Dfa7F3455a2B771859D34C4BFB98B1334cc | — |
Reverting proxies
Status reverting (access-controlled or broken), same category as the feed explorer. A revert with "No access" means the feed is whitelisted (ask Plugin to add your consumer); a revert with no error message may also be access control, or a proxy that is not (or no longer) an aggregator. The adapter reports FeedAccessDenied or FeedReverted(feed, "").
| Pair | Status | Decimals | Owner | description() | Proxy (XDC mainnet) |
|---|---|---|---|---|---|
| AAVE/USD | Reverting | 18 | 0x5952…D7a5 | AAVE/USD | 0xeea7ba41a92DE120AAa7e76F29B43CA36E1e21b1 |
| ADA/USD | Reverting | 18 | 0x5952…D7a5 | ADA/USD | 0xAfb26Ad97CDC140E7b75e9A889a0069D4d4D4B3A |
| APE/USD | Reverting | 18 | 0x5952…D7a5 | APE/USD | 0x8bC7eea3F833B996A0E6179CcFe1e3493bF2D6f2 |
| BARUUNQ01/USD | Reverting | — | 0x434C…D0fD | — | 0xdf4530592396e04Ff6FD230993DE1deD7Ae67eBf |
| BEYND1SR02/USD | Reverting | 16 | 0x1A6c…d534 | BEYND1SR02/USD | 0xf6082C58b6e370a55Cca2773E78D29a3B5Cee69c |
| BEYND1SR03/USD | Reverting | 16 | 0x1A6c…d534 | BEYND1SR03/USD | 0x1a6a939117De78Cf3D54B9D1B1Eb4dCb4800D103 |
| BTC/USDT | Reverting | — | 0x1A6c…d534 | — | 0xEe28565FF7583dcB188554BE434665b4235fBCDb |
| CGO/XDC | Reverting | 18 | 0x5952…D7a5 | CGO/XDC | 0x993e3152E40D4bCdc391fEd4705B1a6654D759d8 |
| COMP/USD | Reverting | 18 | 0x5952…D7a5 | COMP/USD | 0xacB8D0Da66bD3403b88A8749249B78c16C93E222 |
| CrudeOil/USD | Reverting | — | 0x1A6c…d534 | — | 0xbf6869B2291052944D03dCA7945585D11642191F |
| DAI/XDC | Reverting | 18 | 0x5952…D7a5 | DAI/XDC | 0x20339C3C9357D4b386e2017402842B4F18ba7c37 |
| DOT/USD | Reverting | 18 | 0x5952…D7a5 | DOT/USD | 0x1b1b2b0f9E40CeBD009f448a99DeFc145a73ecE0 |
| Dubai/Marina (AED/Sqft) | Reverting | 16 | 0x434C…D0fD | Dubai Marina Apartment Price AED per SQFT (differs from the pair name) | 0xe034CdC0Afe4f29E8D565ed56A627D595Eab703b |
| EURS/USD | Reverting | 16 | 0x434C…D0fD | EURS/USD | 0x924BfD1aa22bbf82CC12D58Be51b16d49829049a |
| FIT51SR08/USD | Reverting | 16 | 0x1A6c…d534 | FIT51SR08/USD | 0x844dD38Ba466Bc8D31844b55D3b4d2c1853C7fC3 |
| FIT51SR12/USD | Reverting | 16 | 0x1A6c…d534 | FIT51SR12/USD | 0x31eDd1f4976733dE34DF8aDD4169663BEE28188b |
| MLLR1SR03/USD | Reverting | 16 | 0x1A6c…d534 | MLLR1SR03/USD | 0x8Da1B885669D31a33971FA7CF4e8418b6C18a017 |
| NEAR/USD | Reverting | 18 | 0x5952…D7a5 | NEAR/USD | 0x83f8151AF0B7826F4e514a318a796CC22baC665e |
| QQQ/USD | Reverting | 16 | 0x434C…D0fD | QQQ/USD | 0x8f186a14AD902f467a01c30Dd5E34DB34b6fA3c0 |
| SNX/USD | Reverting | 18 | 0x5952…D7a5 | SNX/USD | 0x78FE21Cea7c008fb48c7768cB486f0B4Abfe56bF |
| SPY/USD | Reverting | 16 | 0x434C…D0fD | SPDR S&P 500 ETF (differs from the pair name) | 0x6dFe684eD467359c25a3DD4ba36DFEF91F9755A7 |
| Swiss/Geneva (CHF/property) | Reverting | 16 | 0x434C…D0fD | Geneva Median Recorded Sale Price CHF (differs from the pair name) | 0x96d34dBeDF86217E32ca7E747e4Ae215DA381d57 |
| Swiss/Zurich (CHF/SQM) | Reverting | 16 | 0x434C…D0fD | Zurich Median Asking Price CHF per SQM (differs from the pair name) | 0xDc8464ac37dd9A0FEe655B91D201b72EdaAf7214 |
| USD/AAVE | Reverting | 18 | 0x5952…D7a5 | USD/AAVE | 0x02874883fa9fC532A81A44C4Aba0F8A0b100602c |
| USD/ADA | Reverting | 18 | 0x5952…D7a5 | USD/ADA | 0x3E625cF80b1cb5CfbC3A08016B617b0E53E306Eb |
| USD/APE | Reverting | 18 | 0x5952…D7a5 | USD/APE | 0x657d5d5cd8A28A63698bCC8f0090025031B36db7 |
| USD/COMP | Reverting | 18 | 0x5952…D7a5 | USD/COMP | 0x77e700563255138F987718bb9B5231e99B3F4117 |
| USD/DOT | Reverting | 18 | 0x5952…D7a5 | USD/DOT | 0x6Ee2ab3Ba0429f640959d5B7E58abA34b4C591cF |
| USD/NEAR | Reverting | 18 | 0x5952…D7a5 | USD/NEAR | 0xa9ec06D76C7b0cA8fD3fc4a7Ed6371016Fb0B841 |
| USD/OGN | Reverting | 18 | 0x5952…D7a5 | USD/OGN | 0x2F685dF17a356c56a3f12D3F59E31A69bBD76419 |
| USD/SNX | Reverting | 18 | 0x5952…D7a5 | USD/SNX | 0x23E39feCBb32c02Bcb35d7f3286CaFBF8644F35D |
| USDC/ETH | Reverting | 18 | 0x5952…D7a5 | USDC/ETH | 0x1C975567Ef315Ca5Bd2014319C836f93F9f15Ac9 |
| VOO/USD | Reverting | 16 | 0x434C…D0fD | Vanguard S&P 500 ETF (USD) (differs from the pair name) | 0x60E5B735623d14AAcf210287f5800003C0FF9f5f |